brand Logo

KALYAN GOA DAY Jodi Chart

KALYAN GOA DAY 2026

Go to Bottom
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
61 39 26 31 96 92 70
76 09 70 12 60 71 14
17 96 62 45 79 81 35
66 08 14 96 34 20 90
36 91 84 20 99 13 81
** 61 21 38 86 25 36
48 95 02 50 33 48 06
28 37 99 46 84 55 87
66 82 24 12 18 50 74
70 75 51 98 59 30 12
96 38 56 41 10 41 85
00 89 28 43 27 07 20
86 07 10 21 54 81 44
48 73 81 27 92 08 57
51 09 11 09 59 20 24
18 53 28 02 17 46 17
87 30 46 33 41 68 20
09 76 94 09 27 96 22
33 24 08 80 85 39 20
95 79 26 71 65 87 60
86 15 23 19 30 29 34
32 57 74 95 48 32 59
18 05 99 70 66 ** 50
21 76 58 10 32 56 14
99 27 48 57 28 94 83
79 21 69 ** 11 56 23
53 31 08 89 35 10 84
98 40 68 10 34 29 14
60 84 92 74 25 86 30
52 76 83 57 96 02 97
08 21 90 31 89 54 57
61 58 70 69 46 81 45
85 09 45 70 12 52 98
29 81 12 94 41 05 05
11 06 68 83 24 19 42
95 19 26 39 86 31 93
37 89 06 21 15 71 11
00 28 68 37 27 73 17
58 11 99 91 25 56 03
44 24 78 46 74 00 22
70 80 25 63 81 60 90
65 17 44 91 20 43 33
26 90 39 41 06 25 96
39 88 76 78 46 33 18
31 20 50 09 32 51 02
55 73 97 51 29 35 79
12 35 50 44 19 65 77
47 00 13 97 63 07 10
32 96 42 09 11 47 **
22 09 17 71 31 29 **
44 34 22 03 27 95 93
25 93 06 43 61 31 66
08 64 22 99 40 50 40
82 31 40 67 68 74 32
60 18 79 08 32 11 41
26 41 92 74 ** 80 95
75 26 03 68 43 15 80
35 89 45 26 06 76 73
63 75 93 64 84 95 81
18 06 80 56 51 80 78
51 23 91 32 68 39 50
09 75 81 09 51 89 76
28 19 75 39 75 48 41
61 48 61 81 32 71 22
77 73 25 32 42 30 01
30 45 51 01 71 59 30
19 92 31 73 49 36 49
07 45 61 53 00 12 65
81 89 05 19 69 27 88
23 49 25 83 73 65 07
37 22 06 37 69 85 07
98 45 99 54 88 ** 81
80 27 62 74 62 91 44
04 50 97 60 99 54 62
Go to Top