brand Logo

आपला बाजार रात्र Jodi Chart

APLA BAZAR NIGHT 2026

Go to Bottom
MoTueWedThuFriSat Sun
55 98 46 88 29 09 24
52 30 60 70 75 34 22
14 91 98 84 20 82 39
52 00 57 96 06 81 30
21 96 27 ** 56 75 74
14 84 10 08 38 98 60
45 56 04 40 46 51 08
65 47 81 88 14 56 51
00 06 28 50 24 33 30
45 62 71 21 71 04 17
21 57 90 59 27 06 30
28 44 23 57 64 77 36
06 20 93 91 12 20 90
78 38 89 58 44 18 47
41 34 31 21 90 32 78
03 08 99 26 42 86 35
46 04 92 ** 29 84 66
96 23 35 04 10 18 59
89 99 16 68 30 07 55
37 77 78 19 94 84 31
89 46 72 22 90 79 93
20 31 82 10 15 50 79
72 11 48 78 94 90 34
06 84 91 04 88 51 77
80 72 40 44 20 11 12
60 99 37 79 23 73 90
03 75 06 65 30 95 25
13 40 82 52 50 94 **
17 65 20 61 31 20 95
41 37 43 59 98 54 20
99 31 87 17 11 78 81
29 55 84 39 35 89 43
65 58 57 29 32 39 60
79 36 17 52 17 54 15
70 42 99 20 ** 47 38
60 88 69 26 55 40 81
45 24 17 78 97 22 97
09 03 37 41 91 85 53
88 19 81 98 22 95 49
65 12 58 46 47 82 12
96 69 04 30 86 31 52
40 10 12 64 31 19 89
24 47 ** 84 59 50 78
49 10 81 33 99 84 10
73 40 68 52 07 67 51
99 17 97 63 50 93 07
51 33 09 11 92 30 19
17 02 47 09 30 21 48
08 42 11 42 97 92 81
70 32 05 94 37 54 85
93 48 62 04 28 88 55
45 51 23 71 47 56 37
38 87 85 03 46 19 90
09 90 65 74 26 25 17
21 54 92 79 69 56 14
26 43 03 07 34 82 46
41 73 20 60 ** 61 87
80 85 74 54 31 58 10
66 51 70 67 01 57 27
02 19 19 30 72 98 51
27 82 17 84 39 10 36
09 55 23 89 64 55 76
16 08 12 29 21 45 04
36 12 64 08 66 15 06
19 26 03 78 79 21 46
49 73 98 55 42 94 **
02 40 28 04 59 45 92
93 68 10 41 ** 82 23
64 87 92 82 65 99 61
00 58 96 09 68 10 59
95 97 48 82 72 65 19
45 23 22 40 64 15 61
58 57 19 60 42 04 98
77 25 33 79 57 99 31
85 84 95 26 50 38 05
99 09 31 13 68 59 53
****7036161863
42199458744203
45906956124393
26826281580170
**961491433379
563917
Go to Top